COMPRESSOR DE PARAFUSO NEW SILVER 30 FIAC
9,344.00 € + IVA
11,493.12 € Incl. IVA
Características Técnicas:
- Voltagem / Frequência: 400V / 50Hz
- Nível de Ruído: 74 dB
- Produção de Ar: 2970 L/min
- Produção de Ar: 178,2 m³/h
- Pressão: 10 bar
- Potência do Motor: 30 hp
- Rosca de Saída de Ar: 1″ BSP
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Avaliações (0)
Descrição
O Compressor de Parafuso New Silver 30 FIAC oferece um desempenho potente com 30 hp, produção de ar de 2970 L/min e pressão de 10 bar. Ideal para aplicações industriais exigentes. Saiba mais sobre o COMPRESSOR FIAC.
O Compressor de Parafuso New Silver 30 FIAC foi projetado para atender às necessidades industriais mais exigentes, proporcionando alta eficiência e baixo nível de ruído. Este compressor é ideal para uma ampla gama de aplicações que exigem grandes volumes de ar comprimido.
- Voltagem e Frequência de 400V / 50Hz, assegurando compatibilidade com redes elétricas industriais.
- Nível de ruído de 74 dB, garantindo um funcionamento silencioso em ambientes de trabalho.
- Produção de ar de 2970 L/min e 178,2 m³/h, oferecendo uma capacidade robusta para aplicações contínuas.
- Pressão máxima de 10 bar, ideal para operações que exigem alta pressão de ar comprimido.
- Motor potente de 30 hp, proporcionando eficiência e desempenho estável.
- Rosca de saída de ar de 1″ BSP, para uma conexão segura e estável a sistemas de distribuição de ar.
Modelo | Ref. | Lt. | dB (A) | l /min | m3/h. | BSP | bar | psi | HP | kW | cm | |
NEW SILVER 5.5 | 356230 | – | 65 | 450 | 27 | 1/2” | 10 | 145 | 5.5 | 4 | 82x54x75 | |
NEW SILVER 7.5 | 356221 | – | 66 | 720 | 43.2 | 1/2” | 10 | 145 | 7.5 | 5.5 | 82x54x75 | |
NEW SILVER 10 | 356222 | – | 67 | 860 | 51.6 | 1/2” | 10 | 145 | 10 | 7.5 | 82x54x75 | |
NEW SILVER 15 | 356106 | – | 65 | 1430 | 85.8 | 3/4” | 10 | 145 | 15 | 11 | 94x63x85 | |
NEW SILVER 20 | 356223 | – | 67 | 1900 | 114 | 3/4” | 10 | 145 | 20 | 15 | 94x63x85 | |
NEW SILVER 25 | 356752 | – | 73 | 2500 | 150 | 1” | 10 | 145 | 25 | 18.5 | 95x85x118 | |
NEW SILVER 30 | 356753 | – | 74 | 2970 | 178.2 | 1” | 10 | 145 | 30 | 22 | 95x85x118 | |
NEW SILVER 40 | 356754 | – | 74 | 3900 | 234 | 1” | 10 | 145 | 40 | 30 | 120x89x135 | |
NEW SILVER 50 | 356755 | – | 75 | 5000 | 300 | 1” | 10 | 145 | 50 | 37 | 120x89x135 | |
NEW SILVER 75 | 356329 | – | 74 | 7900 | 474 | 1”-1/4 | 10 | 145 | 75 | 55 | 168x129x164 | |
NEW SILVER 100 | 356330 | – | 76 | 10000 | 600 | 1”-1/4 | 10 | 145 | 100 | 75 | 168x129x164 |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.