EMPILHADOR ELECTRICO PFL20 EVO POWERED
34,720.00 € + IVA
42,705.60 € Incl. IVA
• Velocidade Mázima: 13 Km/h • Pneus Sólidos •
• Voltagem de Trabalho 48 Volts AC • Voltagem de Carga 380 Volts •
- Descrição
- Solicitar contacto
- Avaliações (0)
Descrição
EMPILHADOR ELECTRICO PFL20 EVO POWERED
Deslocamento lateral integrado
Oferece uma excelente visibilidade e permite mover os garfos para que se ajustem às paletes
Visor digital multifunções
Oferece uma rápida visualização do estado do empilhador
Características Técnicas | – | — |
Tipo | AC | |
Carga Nominal | Kg | 2000 |
Centro Carga | mm | 500 |
Altura Máx. Elevação | M | 4,8 |
Angulo Torre | 5 ° ~ 10 ° | |
Velocidade Máx. Elevação C/ Carga | mm/s | 280 |
Velocidade Máx. Elevação S/ Carga | mm/s | 320 |
Velocidade Máx. Descida C/ Carga | mm/s | 360 |
Velocidade Máx. Descida S/ Carga | mm/s | 420 |
Velocidade Máx. Deslocamento C/ Carga | Km/h | 12 |
Velocidade Máx. Deslocamento S/ Carga | Km/h | 13 |
Capacidade Máx. Inclinação | % | 15 |
Distância Min. Solo | mm | 110 |
Raio Min. Viragem | mm | 2080 |
Altura Assento | mm | 1040 |
Dimensão Garfos | mm | Comprimento:1070 Largura:120 Espessura:40 |
Folga Ajuste Garfo | mm | 240 ~ 968 (Estendido p/ fora) |
Distância Entre Eixos | mm | 1480 |
Largura Rodagem Frente | mm | 930 |
Largura Rodagem Traseira | mm | 920 |
Pneus | Pneumático (Sólido) | |
Dimensão Jante Dianteira | 6.50-10 | |
Dimensão Roda Dianteira | mm | ? 590 x 179 |
Dimensão Jante Traseira | 5.00-8 | |
Dimesão Roda Traseira | mm | ? 470 x 137 |
Motor Deslocamento | kW | 8 (AC) |
Motor Elevação | kW | 10,6 (AC) |
Tensão Bateria | V | 48 |
Capacidade Bateria – 5 Horas | Ah | 500 |
Peso Baterias | Kg | 760 |
Nivel Ruido DIN12053 | dB(A) | 68 |
Duração Bateria | h | Trabalho Ocasional / Leve: 5 ~ 6 |
Ciclos Carga | 700 X | |
AlturaTotal | M | Garfos em altura máxima: 5,8 |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.