
Empilhador Elétrico POWERED 1.5T 3m Duplex
- Unidade de Acionamento: Elétrico
- Capacidade de Carga: 1500 Kg
- Altura de Elevação: 3000 mm
- Tipo de Mastro: Duplex
- Velocidade Lenta: Sim
- Altura do Mastro Baixo: 1980 mm
- Altura do Mastro Estendido: 3435 mm
- Dimensões das Forquilhas: 70x160x1150 mm
- Distância Exterior das Forquilhas: 560 mm
- Raio de Viragem Mínimo: 1425 mm
- Velocidade de Viagem (Carga/Sem Carga): 4 / 4.5 Km/h
- Velocidade de Elevação (Carga/Sem Carga): 36-144 mm/s
- Velocidade de Descida (Carga/Sem Carga): 30-135 / 20-200 mm/s
- Motor de Elevação: 2.5 kW
- Tensão da Bateria: 24V / 71Ah (12V/71Ah x 2)
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
✓ O Empilhador Elétrico POWERED 1.5T 3m Duplex é a solução ideal para otimizar as operações de movimentação e empilhamento de cargas pesadas em armazéns e ambientes industriais exigentes.
✓ Equipado com um mastro duplex robusto, este equipamento garante uma elevação vertical segura e estável até 3 metros de altura, suportando uma capacidade máxima de carga de 1500 kg.
✓ Para maior comodidade e precisão operacional, o Empilhador Elétrico POWERED 1.5T 3m Duplex inclui um sistema de controlo remoto para as funções de elevação e descida, permitindo ao operador uma excelente visibilidade e controlo durante as manobras.
✓ A sua estrutura compacta apresenta rodas de poliuretano (PU) altamente resistentes, que asseguram uma deslocação suave, excelente aderência e proteção do pavimento, minimizando o esforço de tração.
✓ Com um carregador incorporado de 10A, o processo de carregamento das baterias de 24V é extremamente simples e prático, garantindo uma autonomia adaptada a diferentes ritmos de trabalho diários.
Destaques
Destaques
Destaques
Destaques
- Controlo remoto ergonómico para elevação e descida seguras
- Elevada capacidade de carga até 1.5 toneladas
- Mastro duplex robusto com altura máxima de 3000 mm
- Rodas de PU de alta durabilidade para máxima estabilidade
- Carregador de bateria incorporado de 10A para maior conveniência
- Velocidade lenta integrada para manobras de elevada precisão
Aplicações
Aplicações
Aplicações
Aplicações
- Empilhamento e arrumação de cargas em estantes de armazéns
- Movimentação rápida de paletes e mercadorias em cais de carga
- Operações logísticas em ambientes industriais e comerciais de média intensidade
Dados técnicos
| Características Técnicas | Unidade | Especificação |
| Unidade de Acionamento | – | Elétrico |
| Velocidade Lenta | – | Sim |
| Tipo de Mastro | – | Duplex |
| Capacidade de Carga | Kg | 1500 |
| Distância do Centro de Carga | mm | 500 |
| Base de Roda | mm | 1210 |
| Peso de Serviço com Bateria | Kg | 604 |
| Peso de Serviço sem Bateria | Kg | 556 |
| Material das Rodas | – | PU (Poliuretano) |
| Dimensão das Rodas de Carregamento | Ø mm | 80×70 (4 unidades) |
| Dimensão da Roda Motriz | Ø mm | 210×70 (1 unidade) |
| Dimensão da Roda de Balanço | Ø mm | 115×55 (1 unidade) |
| Altura de Elevação | mm | 3000 |
| Altura Mínima do Mastro | mm | 1980 |
| Altura Máxima com Mastro Estendido | mm | 3435 |
| Dimensões das Forquilhas | mm | 70 x 160 x 1150 |
| Distância Exterior das Forquilhas | mm | 560 |
| Altura Mínima dos Garfos | mm | 85 |
| Raio de Viragem Mínimo | mm | 1425 |
| Velocidade de Viagem (Carga / Sem Carga) | Km/h | 4 / 4.5 |
| Velocidade de Elevação (Carga / Sem Carga) | mm/s | 36 – 144 |
| Velocidade de Descida (Carga / Sem Carga) | mm/s | 30 – 135 / 20 – 200 |
| Tipo de Travão | – | Eletrónico |
| Motor de Acionamento | kW | 0.75 |
| Motor de Elevação | kW | 2.5 |
| Tensão / Capacidade da Bateria | – | 12V/71Ah x 2 (24V/71Ah) |
| Dimensões da Bateria | mm | 260 x 168 x 217.5 (x2) |
| Carregador | – | Incorporado 10A |
| Autonomia Estimada da Bateria | h | Trabalho Ocasional: 6~8 | Médio: 3~4 | Pesado: 1~1.5 |
| Características Técnicas | – | — |
| Unidade Acionamento | Elétrico | |
| Velocidade Lenta | Sim | |
| Tipo Mastro | Duplex | |
| Capacidade | Kg | 1500 |
| Distância Centro Carga | mm | 500 |
| Base Roda | mm | 1210 |
| Peso Serviço C/ Bateria | Kg | 604 |
| Peso Serviço S/ Bateria | Kg | 556 |
| Material Rodas | PU | |
| Dimensão Rodas Carregamento | Ø mm | 80×70 |
| Número Rodas Carregamento | 4 | |
| Dimensão Rodas Motrizes | Ø mm | 210×70 |
| Número Rodas Motrizes | 1 | |
| Dimensão Roda Balanço | Ø mm | 115×55 |
| Número Rodas Balanço | 1 | |
| Altura Elevação | mm | 3000 |
| Altura Mais Baixa Mastro | mm | 1980 |
| Altura Extensão Mastro | mm | 3435 |
| Dimensões Forquilha | mm | 70 x160 x1150 |
| Distância Exterior Forquilhas | mm | 560 |
| Altura Minima Garfos | mm | 85 |
| Raio Viragem Minimo | mm | 1425 |
| Velocidade Viagem: Em carga / Sem carga | Km/h | 4 / 4.5 |
| Velocidade Elevação: Em carga / Sem carga | mm/s | 36 – 144 |
| Velocidade Descida: Em carga / Sem carga | mm/s | 30 – 135 / 20 – 200 |
| Tipo Travão | Eletrónico | |
| Motor Acionamento | kW | 0.75 |
| Motor Elevação | kW | 2.5 |
| Tensão / Capacidade Bateria | 12V/71Ah x 2 (24V/71Ah) | |
| Tamanho Bateria | 260 x 168 x 217.5 (x2) | |
| Carregador | Incorporado 10A | |
| Duração Bateria | h | Trabalho Ocasional: 6~8 Médio: 3~4 Pesado:1~1.5 |
| Controle Remoto | Sim (Elevação e descida) |
Informação adicional
| Peso | 604.000 kg |
|---|---|
| Capacidade Carga Máxima (Equip. Elev.) | |
| Elevação Máxima |
Seja o primeiro a avaliar “Empilhador Elétrico POWERED 1.5T 3m Duplex”
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
✓ O Empilhador Elétrico POWERED 1.5T 3m Duplex é a solução ideal para otimizar as operações de movimentação e empilhamento de cargas pesadas em armazéns e ambientes industriais exigentes.
✓ Equipado com um mastro duplex robusto, este equipamento garante uma elevação vertical segura e estável até 3 metros de altura, suportando uma capacidade máxima de carga de 1500 kg.
✓ Para maior comodidade e precisão operacional, o Empilhador Elétrico POWERED 1.5T 3m Duplex inclui um sistema de controlo remoto para as funções de elevação e descida, permitindo ao operador uma excelente visibilidade e controlo durante as manobras.
✓ A sua estrutura compacta apresenta rodas de poliuretano (PU) altamente resistentes, que asseguram uma deslocação suave, excelente aderência e proteção do pavimento, minimizando o esforço de tração.
✓ Com um carregador incorporado de 10A, o processo de carregamento das baterias de 24V é extremamente simples e prático, garantindo uma autonomia adaptada a diferentes ritmos de trabalho diários.
Destaques
Destaques
Destaques
Destaques
- Controlo remoto ergonómico para elevação e descida seguras
- Elevada capacidade de carga até 1.5 toneladas
- Mastro duplex robusto com altura máxima de 3000 mm
- Rodas de PU de alta durabilidade para máxima estabilidade
- Carregador de bateria incorporado de 10A para maior conveniência
- Velocidade lenta integrada para manobras de elevada precisão
Aplicações
Aplicações
Aplicações
Aplicações
- Empilhamento e arrumação de cargas em estantes de armazéns
- Movimentação rápida de paletes e mercadorias em cais de carga
- Operações logísticas em ambientes industriais e comerciais de média intensidade
Dados técnicos
| Características Técnicas | Unidade | Especificação |
| Unidade de Acionamento | – | Elétrico |
| Velocidade Lenta | – | Sim |
| Tipo de Mastro | – | Duplex |
| Capacidade de Carga | Kg | 1500 |
| Distância do Centro de Carga | mm | 500 |
| Base de Roda | mm | 1210 |
| Peso de Serviço com Bateria | Kg | 604 |
| Peso de Serviço sem Bateria | Kg | 556 |
| Material das Rodas | – | PU (Poliuretano) |
| Dimensão das Rodas de Carregamento | Ø mm | 80×70 (4 unidades) |
| Dimensão da Roda Motriz | Ø mm | 210×70 (1 unidade) |
| Dimensão da Roda de Balanço | Ø mm | 115×55 (1 unidade) |
| Altura de Elevação | mm | 3000 |
| Altura Mínima do Mastro | mm | 1980 |
| Altura Máxima com Mastro Estendido | mm | 3435 |
| Dimensões das Forquilhas | mm | 70 x 160 x 1150 |
| Distância Exterior das Forquilhas | mm | 560 |
| Altura Mínima dos Garfos | mm | 85 |
| Raio de Viragem Mínimo | mm | 1425 |
| Velocidade de Viagem (Carga / Sem Carga) | Km/h | 4 / 4.5 |
| Velocidade de Elevação (Carga / Sem Carga) | mm/s | 36 – 144 |
| Velocidade de Descida (Carga / Sem Carga) | mm/s | 30 – 135 / 20 – 200 |
| Tipo de Travão | – | Eletrónico |
| Motor de Acionamento | kW | 0.75 |
| Motor de Elevação | kW | 2.5 |
| Tensão / Capacidade da Bateria | – | 12V/71Ah x 2 (24V/71Ah) |
| Dimensões da Bateria | mm | 260 x 168 x 217.5 (x2) |
| Carregador | – | Incorporado 10A |
| Autonomia Estimada da Bateria | h | Trabalho Ocasional: 6~8 | Médio: 3~4 | Pesado: 1~1.5 |
| Características Técnicas | – | — |
| Unidade Acionamento | Elétrico | |
| Velocidade Lenta | Sim | |
| Tipo Mastro | Duplex | |
| Capacidade | Kg | 1500 |
| Distância Centro Carga | mm | 500 |
| Base Roda | mm | 1210 |
| Peso Serviço C/ Bateria | Kg | 604 |
| Peso Serviço S/ Bateria | Kg | 556 |
| Material Rodas | PU | |
| Dimensão Rodas Carregamento | Ø mm | 80×70 |
| Número Rodas Carregamento | 4 | |
| Dimensão Rodas Motrizes | Ø mm | 210×70 |
| Número Rodas Motrizes | 1 | |
| Dimensão Roda Balanço | Ø mm | 115×55 |
| Número Rodas Balanço | 1 | |
| Altura Elevação | mm | 3000 |
| Altura Mais Baixa Mastro | mm | 1980 |
| Altura Extensão Mastro | mm | 3435 |
| Dimensões Forquilha | mm | 70 x160 x1150 |
| Distância Exterior Forquilhas | mm | 560 |
| Altura Minima Garfos | mm | 85 |
| Raio Viragem Minimo | mm | 1425 |
| Velocidade Viagem: Em carga / Sem carga | Km/h | 4 / 4.5 |
| Velocidade Elevação: Em carga / Sem carga | mm/s | 36 – 144 |
| Velocidade Descida: Em carga / Sem carga | mm/s | 30 – 135 / 20 – 200 |
| Tipo Travão | Eletrónico | |
| Motor Acionamento | kW | 0.75 |
| Motor Elevação | kW | 2.5 |
| Tensão / Capacidade Bateria | 12V/71Ah x 2 (24V/71Ah) | |
| Tamanho Bateria | 260 x 168 x 217.5 (x2) | |
| Carregador | Incorporado 10A | |
| Duração Bateria | h | Trabalho Ocasional: 6~8 Médio: 3~4 Pesado:1~1.5 |
| Controle Remoto | Sim (Elevação e descida) |
Informação adicional
| Peso | 604.000 kg |
|---|---|
| Capacidade Carga Máxima (Equip. Elev.) | |
| Elevação Máxima |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.











Avaliações
Ainda não existem avaliações.