

MESA DE TRABALHO CO FIXAÇÃO SWT 100 HOLZSTAR
MESA DE TRABALHO CO FIXAÇÃO SWT 100 HOLZSTAR
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Avaliações (0)
Descrição
MESA DE TRABALHO CO FIXAÇÃO SWT 100 HOLZSTAR
| Dados técnicos | ||
| Capacidade máx. de carga | kg | 100 |
| Altura min./max | mm | 770–1070 |
| Largura máxima de fixação com mesa | mm | 201 |
| Largura máxima de fixação com mandíbulas | mm | 410 |
| Área da mesa – largura | mm | 600 |
| Área da mesa – profundidade fechada | mm | 284 |
| Área da mesa – profundidade aberta | mm | 485 |
| Ângulo de inclinação – Tampo de mesa | ° | 0°/25°/45°/80° |
| Peso | kg | 12,5 |
| Dimensões montado (C x L x A) | mm | 600 x 580 x (770–1070 |
| Dimensões dobrado | mm | 950 x 570 x 250 |
Seja o primeiro a avaliar “MESA DE TRABALHO CO FIXAÇÃO SWT 100 HOLZSTAR”
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Avaliações (0)
Descrição
MESA DE TRABALHO CO FIXAÇÃO SWT 100 HOLZSTAR
| Dados técnicos | ||
| Capacidade máx. de carga | kg | 100 |
| Altura min./max | mm | 770–1070 |
| Largura máxima de fixação com mesa | mm | 201 |
| Largura máxima de fixação com mandíbulas | mm | 410 |
| Área da mesa – largura | mm | 600 |
| Área da mesa – profundidade fechada | mm | 284 |
| Área da mesa – profundidade aberta | mm | 485 |
| Ângulo de inclinação – Tampo de mesa | ° | 0°/25°/45°/80° |
| Peso | kg | 12,5 |
| Dimensões montado (C x L x A) | mm | 600 x 580 x (770–1070 |
| Dimensões dobrado | mm | 950 x 570 x 250 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.












Avaliações
Ainda não existem avaliações.