


Balde com Caleira ASM 1000L
- Tipo de Balde: Balde com caleira
- Capacidade: 1000 Litros
- Altura: 1550 mm
- Diâmetro da Boca: 1220 mm
- Diâmetro da Base: 800 mm
- Peso em Vazio: 180 kg
- Peso Máximo com Betão: 2400 kg
- Nota: Caleira não incluída
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
✓ O Balde com Caleira ASM 1000L foi concebido para responder às exigências de betonagem em estaleiros de construção civil, oferecendo elevado rendimento e máxima segurança operacional.
✓ Com uma capacidade volumétrica de 1000 litros e capacidade de carga máxima de 2400 kg com betão, o Balde com Caleira ASM 1000L assegura um transporte eficiente através de equipamentos de elevação.
✓ Fabricado pela ASM com materiais de elevada resistência, apresenta uma estrutura otimizada com diâmetro de boca de 1220 mm e diâmetro de base de 800 mm, facilitando o enchimento e a descarga controlada da massa.
| Modelo | Capacidade (Lt) | Altura (mm) | Diâmetro Boca (mm) | Diâmetro Base (mm) | Peso (Kg) | Peso C/ Betão (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDF/C-30 | 300 | 1060 | 1220 | 800 | 125 | 720 |
| BDF/C-40 | 400 | 1120 | 1220 | 800 | 130 | 960 |
| BDF/C-50 | 500 | 1180 | 1220 | 800 | 140 | 1200 |
| BDF/C-75 | 750 | 1340 | 1220 | 800 | 155 | 1800 |
| BDF/C-100 | 1000 | 1550 | 1220 | 800 | 180 | 2400 |
✓ Nota importante: Caleira não incluída.
Destaques
Destaques
Destaques
Destaques
- Estrutura robusta reforçada para utilização intensiva em obra.
- Elevada capacidade de carga útil até 2400 kg.
- Concebido para integração segura com equipamentos de elevação.
Aplicações
Aplicações
Aplicações
Aplicações
- Transporte e elevação de betão em estaleiros de construção civil.
- Descarga orientada de argamassas e betonagem de pilares, lajes e vigas.
| Modelo | Capacidade(Lt) | Altura (mm) | Diam. Boca (mm) | Diam.Base(mm) | Peso(Kg) | Peso C/ Betão (Kg) |
| BDF/C-30 | 300 | 1060 | 1220 | 800 | 125 | 720 |
| BDF/C-40 | 400 | 1120 | 1220 | 800 | 130 | 960 |
| BDF/C-50 | 500 | 1180 | 1220 | 800 | 140 | 1200 |
| BDF/C-75 | 750 | 1340 | 1220 | 800 | 155 | 1800 |
| BDF/C-100 | 1000 | 1550 | 1220 | 800 | 180 | 2400 |
Informação adicional
| Peso | 180.000 kg |
|---|---|
| TIPO DE BALDE | BALDE C/ CALEIRA |
| CAPACIDADE | 1000 L |
| ALTURA | 1550 mm |
| Capacidade Carga Máxima (Equip. Elev.) | 2400 kg |
Seja o primeiro a avaliar “Balde com Caleira ASM 1000L”
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
✓ O Balde com Caleira ASM 1000L foi concebido para responder às exigências de betonagem em estaleiros de construção civil, oferecendo elevado rendimento e máxima segurança operacional.
✓ Com uma capacidade volumétrica de 1000 litros e capacidade de carga máxima de 2400 kg com betão, o Balde com Caleira ASM 1000L assegura um transporte eficiente através de equipamentos de elevação.
✓ Fabricado pela ASM com materiais de elevada resistência, apresenta uma estrutura otimizada com diâmetro de boca de 1220 mm e diâmetro de base de 800 mm, facilitando o enchimento e a descarga controlada da massa.
| Modelo | Capacidade (Lt) | Altura (mm) | Diâmetro Boca (mm) | Diâmetro Base (mm) | Peso (Kg) | Peso C/ Betão (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDF/C-30 | 300 | 1060 | 1220 | 800 | 125 | 720 |
| BDF/C-40 | 400 | 1120 | 1220 | 800 | 130 | 960 |
| BDF/C-50 | 500 | 1180 | 1220 | 800 | 140 | 1200 |
| BDF/C-75 | 750 | 1340 | 1220 | 800 | 155 | 1800 |
| BDF/C-100 | 1000 | 1550 | 1220 | 800 | 180 | 2400 |
✓ Nota importante: Caleira não incluída.
Destaques
Destaques
Destaques
Destaques
- Estrutura robusta reforçada para utilização intensiva em obra.
- Elevada capacidade de carga útil até 2400 kg.
- Concebido para integração segura com equipamentos de elevação.
Aplicações
Aplicações
Aplicações
Aplicações
- Transporte e elevação de betão em estaleiros de construção civil.
- Descarga orientada de argamassas e betonagem de pilares, lajes e vigas.
| Modelo | Capacidade(Lt) | Altura (mm) | Diam. Boca (mm) | Diam.Base(mm) | Peso(Kg) | Peso C/ Betão (Kg) |
| BDF/C-30 | 300 | 1060 | 1220 | 800 | 125 | 720 |
| BDF/C-40 | 400 | 1120 | 1220 | 800 | 130 | 960 |
| BDF/C-50 | 500 | 1180 | 1220 | 800 | 140 | 1200 |
| BDF/C-75 | 750 | 1340 | 1220 | 800 | 155 | 1800 |
| BDF/C-100 | 1000 | 1550 | 1220 | 800 | 180 | 2400 |
Informação adicional
| Peso | 180.000 kg |
|---|---|
| TIPO DE BALDE | BALDE C/ CALEIRA |
| CAPACIDADE | 1000 L |
| ALTURA | 1550 mm |
| Capacidade Carga Máxima (Equip. Elev.) | 2400 kg |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.












Avaliações
Ainda não existem avaliações.