
Depósito de Água de Superfície Vertical Baixo Premiertech 3500 L
- Volume: 3.500 L
- Diâmetro: 2.068 mm
- Altura: 1.340 mm
- Tampa: Ø 400 mm
- Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 100% virgem
- Formato: Vertical baixo
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
✓ O Depósito de Água de Superfície Vertical Baixo Premiertech 3500 L é fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem, recorrendo ao avançado processo de rotomoldagem para garantir uma estrutura robusta e sem costuras.
✓ Este material de qualidade alimentar é totalmente adequado para o contacto com produtos destinados ao consumo humano, apresentando ainda uma elevada resistência aos raios ultravioleta (UV) para maior durabilidade ao ar livre.
✓ Com o seu formato vertical baixo, o Depósito de Água de Superfície Vertical Baixo Premiertech 3500 L oferece uma excelente estabilidade e facilidade de integração em espaços com limitações de altura.
Destaques
Destaques
Destaques
Destaques
- Fabricado em PEAD 100% virgem por rotomoldagem, sem soldaduras no corpo principal.
- Material de qualidade alimentar certificado para contacto com água para consumo humano.
- Elevada resistência contra a degradação provocada pelos raios solares (UV).
- Design vertical baixo que otimiza a distribuição do peso e facilita o acesso à tampa de inspeção.
Aplicações
Aplicações
Aplicações
Aplicações
- Armazenamento de água potável para consumo doméstico ou público.
- Reserva de água para sistemas de rega e atividades agrícolas.
- Armazenamento de água de processo para aplicações industriais.
- Sistemas de aproveitamento e retenção de águas pluviais.
Dados técnicos
| EAN13 | V (L) | D (mm) | H (mm) | T (mm) |
| 5600379818562 | 3.000 | 2.068 | 1.200 | Ø 400 |
| 5600379818593 | 3.500 | 2.068 | 1.340 | Ø 400 |
| 5600379818623 | 4.500 | 2.068 | 1.620 | Ø 400 |
| 5600379818678 | 10.000 | 2.400 | 2.525 | Ø 600 |
| 5600379818760 | 12.500 | 2.400 | 3.035 | Ø 600 |
| 5600336550795 (1) | 18.000 | 2.465 | 3.970 | Ø 400 |
| 5600336550801 (1) | 21.000 | 2.465 | 4.630 | Ø 400 |
| 5600336550818 (1) | 26.000 | 2.465 | 5.610 | Ø 400 |
✓ V: Volume | D: Diâmetro | H: Altura | T: Tampa | (1) Modelos disponíveis apenas em cinza claro.
| EAN13 | V (L) | D (mm) | H (mm) | T (mm) |
| 5600379818562 | 3.000 | 2.068 | 1.200 | Ø 400 |
| 5600379818593 | 3.500 | 2.068 | 1.340 | Ø 400 |
| 5600379818623 | 4.500 | 2.068 | 1.620 | Ø 400 |
| 5600379818678 | 10.000 | 2.400 | 2.525 | Ø 600 |
| 5600379818760 | 12.500 | 2.400 | 3.035 | Ø 600 |
| 5600336550795 (1) | 18.000 | 2 465 | 3 970 | Ø 400 |
| 5600336550801 (1) | 21.000 | 2 465 | 4 630 | Ø 400 |
| 5600336550818 (1) | 26.000 | 2 465 | 5 610 | Ø 400 |
Informação adicional
| Volume (L): | |
|---|---|
| Capacidade (L) | 3500 |
| Formato | Vertical baixo |
Seja o primeiro a avaliar “Depósito de Água de Superfície Vertical Baixo Premiertech 3500 L”
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
✓ O Depósito de Água de Superfície Vertical Baixo Premiertech 3500 L é fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) 100% virgem, recorrendo ao avançado processo de rotomoldagem para garantir uma estrutura robusta e sem costuras.
✓ Este material de qualidade alimentar é totalmente adequado para o contacto com produtos destinados ao consumo humano, apresentando ainda uma elevada resistência aos raios ultravioleta (UV) para maior durabilidade ao ar livre.
✓ Com o seu formato vertical baixo, o Depósito de Água de Superfície Vertical Baixo Premiertech 3500 L oferece uma excelente estabilidade e facilidade de integração em espaços com limitações de altura.
Destaques
Destaques
Destaques
Destaques
- Fabricado em PEAD 100% virgem por rotomoldagem, sem soldaduras no corpo principal.
- Material de qualidade alimentar certificado para contacto com água para consumo humano.
- Elevada resistência contra a degradação provocada pelos raios solares (UV).
- Design vertical baixo que otimiza a distribuição do peso e facilita o acesso à tampa de inspeção.
Aplicações
Aplicações
Aplicações
Aplicações
- Armazenamento de água potável para consumo doméstico ou público.
- Reserva de água para sistemas de rega e atividades agrícolas.
- Armazenamento de água de processo para aplicações industriais.
- Sistemas de aproveitamento e retenção de águas pluviais.
Dados técnicos
| EAN13 | V (L) | D (mm) | H (mm) | T (mm) |
| 5600379818562 | 3.000 | 2.068 | 1.200 | Ø 400 |
| 5600379818593 | 3.500 | 2.068 | 1.340 | Ø 400 |
| 5600379818623 | 4.500 | 2.068 | 1.620 | Ø 400 |
| 5600379818678 | 10.000 | 2.400 | 2.525 | Ø 600 |
| 5600379818760 | 12.500 | 2.400 | 3.035 | Ø 600 |
| 5600336550795 (1) | 18.000 | 2.465 | 3.970 | Ø 400 |
| 5600336550801 (1) | 21.000 | 2.465 | 4.630 | Ø 400 |
| 5600336550818 (1) | 26.000 | 2.465 | 5.610 | Ø 400 |
✓ V: Volume | D: Diâmetro | H: Altura | T: Tampa | (1) Modelos disponíveis apenas em cinza claro.
| EAN13 | V (L) | D (mm) | H (mm) | T (mm) |
| 5600379818562 | 3.000 | 2.068 | 1.200 | Ø 400 |
| 5600379818593 | 3.500 | 2.068 | 1.340 | Ø 400 |
| 5600379818623 | 4.500 | 2.068 | 1.620 | Ø 400 |
| 5600379818678 | 10.000 | 2.400 | 2.525 | Ø 600 |
| 5600379818760 | 12.500 | 2.400 | 3.035 | Ø 600 |
| 5600336550795 (1) | 18.000 | 2 465 | 3 970 | Ø 400 |
| 5600336550801 (1) | 21.000 | 2 465 | 4 630 | Ø 400 |
| 5600336550818 (1) | 26.000 | 2 465 | 5 610 | Ø 400 |
Informação adicional
| Volume (L): | |
|---|---|
| Capacidade (L) | 3500 |
| Formato | Vertical baixo |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.







Avaliações
Ainda não existem avaliações.