
MAQUINA SOLDAR INVERTER TIG200JS AC/DC 230V ROLUK
Ref.:
POWERED300945
| Características Técnicas | – | — |
| Tensão | V | AC 230 ± 10% |
| Voltagem (Vazio) | Hz | 50 |
| Tempo Pré-gás | S | 0 – 1 |
| Tempo Pós-gás | S | 0.1 – 10 |
| Tempo Declive | S | 0 – 5 |
| Fator Serviço Impulso | % | 20 – 80 |
| Classe de Proteção | IP21S | |
| Grau isolado | H | |
| Função Memória | Sim | |
| Função | TIG | |
| Corrente Nominal Entrada | A | 37 |
| Capacidade Nominal Entrada | kW | 8.2 |
| Fator Potência | 0.73 | |
| Tensão Máxima Vazio | V | 68 |
| Gama Corrente Soldadura | A | 10 – 200 |
| Gama Corrente Arranque | A | 10 / HF= 10 / LIFT= 10 |
| Ciclo Trabalho | 30% 200A / 60% 141A / 100% 110A | |
| Função | MMA | |
| Corrente Nominal Entrada | A | 45 |
| Capacidade Nominal Entrada | kW | 10 |
| Fator Potência | 0.73 | |
| Tensão Máxima Vazio | V | 68 |
| Gama Corrente Soldadura | A | 10 – 200 |
| Eficiência | % | 82 |
| Ciclo Trabalho | 20% 200A / 60% 115A / 100% 89A |
- Solicitar Contacto
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Informação adicional
| Brand | ROLUK |
|---|
Seja o primeiro a avaliar “MAQUINA SOLDAR INVERTER TIG200JS AC/DC 230V ROLUK”
- Solicitar Contacto
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Informação adicional
| Brand | ROLUK |
|---|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.










Avaliações
Ainda não existem avaliações.