FITA DE SERRA POWER M42C CHEMITOOL (VÁRIAS MEDIDAS)
Material:
- Aço rápido M42
Adequado para:
- Uso universal, corte de todos os tipos de aço comuns com dureza inferior a 45 HRC
Máquina Compatível:
- Serrote de Fita
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Avaliações (0)
Descrição
FITA DE SERRA POWER M42C CHEMITOOL (VÁRIAS MEDIDAS)
As fitas de serra CHEMITOOL, produzidas em aço liga bimetálico com dentes em aço rápido de 8% cobalto, oferecem a melhor combinação entre custo e desempenho para a maioria das aplicações mais exigentes.
Características Principais:
- Dentes em 8% Co (M42)
- Elevada performance de corte
- Altura da fita: 06 a 80 mm
- Espessura da fita: 0,6 a 1,6 mm
- Soldadura uniforme
- Resistência à quebra
- Longa vida útil da ferramenta
A fita de serra bimetálica CHEMITOOL é desenvolvida com a mais avançada tecnologia, destinada a aumentar a resistência e a minimizar as quebras. Os dentes, fabricados em aço rápido M42, garantem uma grande resistência ao aquecimento e ao desgaste. O ângulo de corte pode variar entre dente neutro e dente positivo, o que melhora a penetração, permite um avanço mais rápido no corte, e minimiza o ruído e a vibração quando utilizada na aplicação correta.
- Dente Neutro (0º): Indicado para tubos e perfis.
- Dente Positivo (10º): Especialmente indicado para secções maciças.
- Dureza dos Dentes: Resistência ao desgaste de cerca de 67-69 HRC.
Esta fita de serra é extremamente versátil, cortando uma vasta gama de materiais, desde aços de baixo carbono até ligas de alta resistência. É adequada para diversas aplicações, incluindo o corte de perfis, sólidos, vigas, tubos de parede fina, tubos de parede grossa, sólidos redondos, tubos quadrados, sólidos quadrados e painéis sandwich.
A utilização de lubrificação durante o processo de corte é recomendada para aumentar a vida útil da fita e reduzir o aquecimento, não devendo nunca ser negligenciada.
SAP | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Tipo de Dente | Ângulo do Dente | Solicite o preço aqui |
---|---|---|---|---|---|---|
CHA140131013060812 | 1310 | 13 | 0,6 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140133513060812 | 1335 | 13 | 0,6 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140144013060610 | 1440 | 13 | 0,6 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140144013060812 | 1440 | 13 | 0,6 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140144013061014 | 1440 | 13 | 0,6 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140166013060812 | 1660 | 13 | 0,6 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140173013060812 | 1730 | 13 | 0,6 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140173520090508 | 1735 | 20 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140200020090610 | 2000 | 20 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140200020091014 | 2000 | 20 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140200027090610 | 2000 | 20 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140204020090812 | 2040 | 20 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140206020090406 | 2060 | 20 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140206020090508 | 2060 | 20 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140206020090610 | 2060 | 20 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140206020090812 | 2060 | 20 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140206020091014 | 2060 | 20 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140207020090508 | 2070 | 20 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140207020090812 | 2070 | 20 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140208020090406 | 2080 | 20 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140208020090508 | 2080 | 20 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140208020090610 | 2080 | 20 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140208020090812 | 2080 | 20 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140208020091014 | 2080 | 20 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140209020090406 | 2090 | 20 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140209020090508 | 2090 | 20 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140209020090610 | 2090 | 20 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140209020090812 | 2090 | 20 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140209020091014 | 2090 | 20 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140211020090406 | 2110 | 20 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140211020090508 | 2110 | 20 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140211020090610 | 2110 | 20 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140211020090812 | 2110 | 20 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140211020091014 | 2110 | 20 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140214020090406 | 2140 | 20 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140214020090508 | 2140 | 20 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140214020090610 | 2140 | 20 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140214020090812 | 2140 | 20 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140214020091014 | 2140 | 20 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140215027090610 | 2150 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140225027090610 | 2250 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140226020090812 | 2260 | 20 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140231520090508 | 2315 | 20 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140231520090610 | 2315 | 20 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140231520090812 | 2315 | 20 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA1402320250908 | 2320 | 25 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
SAP | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Tipo de Dente | Ângulo do Dente | Solicite o preço aqui |
---|---|---|---|---|---|---|
CHA140236020090406 | 2360 | 20 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140236020090508 | 2360 | 20 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140236020090610 | 2360 | 20 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140236020090812 | 2360 | 20 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140236020091014 | 2360 | 20 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140236027090610 | 2360 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140236027090812 | 2360 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140236220090812 | 2362 | 20 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140240027090812 | 2400 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140245027090304 | 2450 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140245027090406 | 2450 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140245027090508 | 2450 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140245027090610 | 2450 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140245027090812 | 2450 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140245027091014 | 2450 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140245527090812 | 2455 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140246020090406 | 2460 | 20 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140246027090304 | 2460 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140246027090406 | 2460 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140246027090508 | 2460 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140246027090610 | 2460 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140246027090812 | 2460 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140246027091014 | 2460 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140248027090304 | 2480 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140248027090406 | 2480 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140248027090508 | 2480 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140248027090610 | 2480 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140248027090812 | 2480 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140248027091014 | 2480 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140248527090914 | 2485 | 27 | 0,9 | 9/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140250027090508 | 2500 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140250027090610 | 2500 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140255027090812 | 2550 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140256527090508 | 2565 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140257027090406 | 2570 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140257027090610 | 2570 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140260027090610 | 2600 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140260027090812 | 2600 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140268027090304 | 2680 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140268027090406 | 2680 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140268027090508 | 2680 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140268027090610 | 2680 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140268027090812 | 2680 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140268027091014 | 2680 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140270027090304 | 2700 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140270027090508 | 2700 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
SAP | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Tipo de Dente | Ângulo do Dente | Solicite o preço aqui |
---|---|---|---|---|---|---|
CHA140270027090812 | 2700 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140272027090304 | 2720 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140272027090406 | 2720 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140272027090508 | 2720 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140272027090610 | 2720 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140272027090812 | 2720 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140272027091014 | 2720 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140273027090508 | 2730 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140275027090304 | 2750 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140275027090406 | 2750 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140275027090508 | 2750 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140275027090610 | 2750 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140275027090812 | 2750 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140275027091014 | 2750 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140276527090610 | 2765 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140276527090812 | 2765 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140282520090406 | 2825 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140282527090304 | 2825 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140282527090406 | 2825 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140282527090508 | 2825 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140282527090610 | 2825 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140282527090812 | 2825 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140282527091014 | 2825 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140284527090406 | 2845 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140284527090508 | 2845 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140285027090508 | 2850 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140285027090812 | 2850 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140287027090406 | 2870 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140287027090812 | 2870 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140291027090304 | 2910 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140291027090406 | 2910 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140291027090508 | 2910 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140292527090304 | 2925 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140292527090406 | 2925 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140292527090508 | 2925 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140292527090610 | 2925 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140292527090812 | 2925 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140292527091014 | 2925 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140294527090406 | 2945 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140294527090610 | 2945 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140295027090406 | 2950 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140295027090610 | 2950 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140295027090812 | 2950 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140296027090610 | 2960 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140297027090812 | 2970 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140301027090304 | 3010 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
SAP | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Tipo de Dente | Ângulo do Dente | Solicite o preço aqui |
---|---|---|---|---|---|---|
CHA140301027090406 | 3010 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140301027090508 | 3010 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140301027090610 | 3010 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140301027090812 | 3010 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140301027091014 | 3010 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA1403018270910 | 3018 | 27 | 0,9 | 10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140303527090304 | 3035 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140303527090406 | 3035 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140303527090508 | 3035 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140303527090610 | 3035 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140305527090812 | 3055 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140308027090812 | 3080 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140309027090508 | 3090 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140310027090304 | 3100 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140310027090406 | 3100 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140310027090508 | 3100 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140310027090610 | 3100 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140310027090812 | 3100 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140310027091014 | 3100 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140313027090304 | 3130 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140315027090304 | 3150 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140315027090406 | 3150 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140315027090508 | 3150 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140315027090610 | 3150 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140315027090812 | 3150 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140315027091014 | 3150 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140316027090508 | 3160 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140317027090812 | 3170 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140318027090508 | 3180 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140318027090610 | 3180 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140320027090406 | 3200 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140320027090509 | 3200 | 27 | 0,9 | 5/9 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140327027090304 | 3270 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140327027090406 | 3270 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140327027090508 | 3270 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140327027090610 | 3270 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140327027090812 | 3270 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140327027091014 | 3270 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140335027090304 | 3350 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140335027090406 | 3350 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140335027090508 | 3350 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140335027090610 | 3350 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140335027090812 | 3350 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140335027091014 | 3350 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140343027090406 | 3430 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140343027090508 | 3430 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
SAP | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Tipo de Dente | Ângulo do Dente | Solicite o preço aqui |
---|---|---|---|---|---|---|
CHA1403430606514 | 3430 | 6 | 0,6 | 14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140345027090406 | 3450 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140349020090812 | 3490 | 20 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140350527090406 | 3505 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140355027090406 | 3550 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140355027090508 | 3550 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140355027090711 | 3550 | 27 | 0,9 | 7/11 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140362527090610 | 3625 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140363227090406 | 3632 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140363227090610 | 3632 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140366027090203 | 3660 | 27 | 0,9 | 2/3 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140366027090304 | 3660 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140366027090508 | 3660 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA1403670270902 | 3670 | 27 | 0,9 | 2 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140372027090812 | 3720 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140376027090406 | 3760 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140380027090304 | 3800 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140380027090406 | 3800 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140380027090508 | 3800 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140380027090610 | 3800 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140380027090812 | 3800 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140380027091014 | 3800 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140381034112 | 3810 | 34 | 1,1 | 12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140385027090406 | 3850 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140386027090812 | 3860 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140390027090406 | 3900 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140395027090406 | 3950 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140396027090304 | 3960 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140396027090406 | 3960 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140396027090508 | 3960 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140396027090610 | 3960 | 27 | 0,9 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140396027090812 | 3960 | 27 | 0,9 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140396027091014 | 3960 | 27 | 0,9 | 10/14 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140396034110304 | 3960 | 34 | 1,1 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140396034110406 | 3960 | 34 | 1,1 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140396034110508 | 3960 | 34 | 1,1 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140396034110610 | 3960 | 34 | 1,1 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140396034110812 | 3960 | 34 | 1,1 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140399034110508 | 3990 | 34 | 1,1 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140400020090508 | 4000 | 20 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140412027090304 | 4120 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140413027090203 | 4130 | 27 | 0,9 | 2/3 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140416027090406 | 4160 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140426034110304 | 4260 | 34 | 1,1 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140433527090406 | 4335 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140433534110304 | 4335 | 34 | 1,1 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
SAP | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Tipo de Dente | Ângulo do Dente | Solicite o preço aqui |
---|---|---|---|---|---|---|
CHA140433534110406 | 4335 | 34 | 1,1 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140433534110508 | 4335 | 34 | 1,1 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140433534110610 | 4335 | 34 | 1,1 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140433534110812 | 4335 | 34 | 1,1 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140438034110304 | 4380 | 34 | 1,1 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140438034110406 | 4380 | 34 | 1,1 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140438034110508 | 4380 | 34 | 1,1 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140438034110610 | 4380 | 34 | 1,1 | 6/10 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140438034110812 | 4380 | 34 | 1,1 | 8/12 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140450027090304 | 4500 | 27 | 0,9 | 3/4 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140450027090406 | 4500 | 27 | 0,9 | 4/6 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
CHA140450027090508 | 4500 | 27 | 0,9 | 5/8 | Neutro (0º) | Solicite o preço aqui |
