



PORTA-PALETES ELÉTRICO BATERIA DE LÍTIO CBD20-JH
Características Principais
Modelo: CBD20-JH
- Capacidade: 2000 kg
- Elevação : 115 mm
- Medidas: 550 x 1150 mm
- Bateria: 48V-20Ah
- Rodízios: Duplos
- Carga eficiente e segura
- Chassi reforçado para maior durabilidade
- Fácil manuseio e controlo
- Descrição
- Solicitar contacto
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
- O porta-paletes elétrico CBD20-JH é ideal para operações logísticas que exigem eficiência e potência.
- Com capacidade para 2000 kg, possui estrutura robusta, bateria de 48V-20Ah e rodízios duplos, garantindo excelente desempenho no transporte de cargas.
Descrição | CBD20-JH |
---|---|
Fabricante | HANGCHA GROUP CO., LTD. |
Modelo | CBD20-JH |
Fonte de Energia | Elétrica |
Tipo de Operador | Pedestre |
Capacidade de Carga / Carga Nominal (kg) | 2000 |
Distância do Centro de Carga (mm) | 600 |
Distância de Carga, Centro do Eixo Motriz até aos Garfos (mm) | 940 |
Distância entre Eixos (mm) | 1185 |
Peso de Serviço sem Bateria (kg) | 146 |
Carga sobre o Eixo, Carregado Frente/Traseiro (kg) | 1105/1041 |
Carga sobre o Eixo, Sem Carga Frente/Traseiro (kg) | 85/61 |
Pneus | PU |
Dimensão do Pneu, Frente (mm) | 210×70 |
Dimensão do Pneu, Traseiro (mm) | 80×70 |
Rodas Adicionais (Dimensões) (mm) | 100×50 |
Nº de Rodas, Frente/Traseiro (x = rodas motrizes) | 1x+1/2 |
Via, Frente (mm) | 395 |
Via, Traseira (mm) | 410 |
Elevação (mm) | 115 |
Altura do Timão em Posição de Condução, Mín./Máx. (mm) | 720/1190 |
Altura dos Garfos, Rebaixados (mm) | 85 |
Comprimento Total (mm) | 1580 |
Comprimento até à Face dos Garfos (mm) | 430 |
Largura Total (mm) | 550 |
Dimensões dos Garfos (mm) | 53×150×1150 |
Espaçamento entre Garfos, Mín./Máx. (mm) | 200/685 |
Distância ao Solo, Centro da Distância entre Eixos (mm) | 30 |
Largura do Corredor para Paletes 1000×1200 (Transversal) (mm) | 1780 |
Largura do Corredor para Paletes 800×1200 (Longitudinal) (mm) | 1980 |
Raio de Viragem (mm) | 1330 |
Velocidade de Translação, Carregado/Sem Carga (km/h) | 4.0/4.5 |
Velocidade de Elevação, Carregado/Sem Carga (m/s) | 0.02/0.03 |
Velocidade de Descida, Carregado/Sem Carga (m/s) | 0.03/0.02 |
Capacidade Máxima de Rampas, Carregado/Sem Carga (%) | 6/15 |
Travão de Serviço | Eletromagnético |
Motor de Tração (kW) | 0.65 |
Motor de Elevação (kW) | 0.8 |
Voltagem da Bateria / Capacidade Nominal (V/Ah) | 24/20 |
Peso da Bateria (kg) | 14 |
Tipo de Controlo de Tração | DC |
Nível de Ruído ao Ouvido do Operador (dB(A)) | 68 |
Tipo de Direção | Direção Mecânica |
Informação adicional
Capacidade Carga Máxima (Equip. Elev.) |
---|
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.