
COLUNA MAGNÉTICA PMD450 POWERED
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Avaliações (0)
Descrição
COLUNA MAGNÉTICA PMD450 POWERED
| Características Técnicas | – | — |
|---|---|---|
| Voltagem | V | 230 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Potência | W | 1200 |
| Capacidade Corte | mm | 12-45 |
| Capacidade Bucha | mm | 1.5-16 |
| Encaixa Fresa | mm | 19 |
| Curso | mm | 190 |
| Rotações | rpm | 260/560 |
| Adesão Magnetica | N | 13 000 |

Seja o primeiro a avaliar “COLUNA MAGNÉTICA PMD450 POWERED”
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Avaliações (0)
Descrição
COLUNA MAGNÉTICA PMD450 POWERED
| Características Técnicas | – | — |
|---|---|---|
| Voltagem | V | 230 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Potência | W | 1200 |
| Capacidade Corte | mm | 12-45 |
| Capacidade Bucha | mm | 1.5-16 |
| Encaixa Fresa | mm | 19 |
| Curso | mm | 190 |
| Rotações | rpm | 260/560 |
| Adesão Magnetica | N | 13 000 |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.












Avaliações
Ainda não existem avaliações.