

















Lavadora de Alta Pressão a Água Quente 108-20 CLEANCRAFT H 1320 mm 820 mm
Ref.:
CLEAN7150992
- Comprimento (produto) aprox.: 1320 mm
- Largura/profundidade (produto) aprox.: 820 mm
- Altura (produto) aprox.: 960 mm
- Peso líquido aprox.: 160 kg
- Motor: 4 pólos, velocidade lenta
- Bomba: Bomba axial de três pistões com cabeça de latão
- Controlo da bomba: Paragem total temporizada
- Bomba auto-ferrante: ✔
- Válvula de segurança: ✔
- Depósito de detergente integrado: ✔
- Depósito de detergente: 16 l
- Controlo do detergente: ✔
- Sistema de admissão de detergente: Alta pressão, ajustável
- Dispositivo de proteção contra incrustações (depósito, bomba): ✔
- Depósito de proteção anti-calcário: 2,5 l
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Lavadora de Alta Pressão a Água Quente 108-20 CLEANCRAFT H 1320 mm 820 mm
- Pressão de trabalho e temperatura da água ajustáveis para adaptação à respectiva tarefa de limpeza
- Aquecimento da água por combustão de gasóleo
- Fase de vapor para remover sujidade persistente sem aditivos químicos
- Controlo da bomba Total-Stop: Arranque e paragem sem atrasos do motor da bomba ao abrir e fechar a pistola
- Bomba triplex com pistão de cerâmica e sistema de biela com cabeça de bomba de latão
- Poupança de energia e aquecimento eficaz da água através de uma unidade de ventilação separada do Tocha, que se desliga durante o funcionamento com água fria
- Proteção eficaz contra o calcário graças ao dispositivo anti-calcário
- Compartimento de arrumação para acessórios e suportes práticos para a mangueira de alta pressão e o cabo de alimentação
- Fácil de manobrar graças à pega ergonómica, duas rodas grandes e um rodízio giratório
- Qualidade – Fabricado na Europa
- Dois anos de garantia
Ficha Técnica:
| Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento (produto) aprox. | 1320 mm |
| Largura/profundidade (produto) aprox. | 820 mm |
| Altura (produto) aprox. | 960 mm |
| Peso líquido aprox. | 160 kg |
| Equipamento | |
| Motor | 4 pólos, velocidade lenta |
| Bomba | Bomba axial de três pistões com cabeça de latão |
| Controlo da bomba | Paragem total temporizada |
| Bomba auto-ferrante | ✔ |
| Válvula de segurança | ✔ |
| Depósito de detergente integrado | ✔ |
| Depósito de detergente | 16 l |
| Controlo do detergente | ✔ |
| Sistema de admissão de detergente | Alta pressão, ajustável |
| Dispositivo de proteção contra incrustações (depósito, bomba) | ✔ |
| Depósito de proteção anti-calcário | 2,5 l |
| A temperatura da água pode ser regulada | ✔ |
| Operação de água fria suportada | ✔ |
| Nível de vapor | ✔ |
| Filtro de água | ✔ |
| A pressão de funcionamento pode ser regulada | ✔ |
| Manómetro para a pressão de funcionamento | ✔ |
| Arranque retardado do queimador | ✔ |
| Paragem do queimador em caso de extinção da chama | ✔ |
| Monitorização do caudal | ✔ |
| Unidade de ventilação separada do queimador | ✔ |
| Lâmpada indicadora da alimentação eléctrica | ✔ |
| Lâmpada indicadora em caso de falta de combustível | ✔ |
| Painel de controlo com vários indicadores de estado | ✔ |
| Mangueira de alta pressão | 15 m |
| Suporte de pressão da mangueira de alta pressão | Mangueira de borracha, reforçada com tecido têxtil |
| Armazenamento | Suportes para mangueira de alta pressão e cabo de alimentação, compartimento de arrumação para acessórios |
| Equipamento de transporte | 2 rodas grandes, 1 rodízio com travão de estacionamento, pegas rígidas |
| Diâmetro da roda | 300 mm |
| Dados eléctricos | |
| Velocidade do motor | 1400 min¯¹ |
| Motor de acionamento de potência absorvida | 7,6 kW |
| Tensão de alimentação | 400 V |
| Frequência da rede eléctrica | 50 Hz |
| Tanque(s) | |
| Combustível | gasóleo |
| Volume do depósito de combustível | 19 l |
| Consumo de combustível | 6,4 l/h |
| Volume do depósito do produto de limpeza | 16 l |
| Volume do depósito do equipamento anti-calcário | 2,5 l |
| Bomba | |
| Pressão máxima de funcionamento | 200 bar |
| Tempo de funcionamento, máximo recomendado | 40 h/semana |
| Temperatura máxima | 140 °C |
| Ligação de água | |
| Fluxo de volume máximo | 1080 l/h |
Informação adicional
| Peso | 160.000 kg |
|---|
Seja o primeiro a avaliar “Lavadora de Alta Pressão a Água Quente 108-20 CLEANCRAFT H 1320 mm 820 mm”
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Lavadora de Alta Pressão a Água Quente 108-20 CLEANCRAFT H 1320 mm 820 mm
- Pressão de trabalho e temperatura da água ajustáveis para adaptação à respectiva tarefa de limpeza
- Aquecimento da água por combustão de gasóleo
- Fase de vapor para remover sujidade persistente sem aditivos químicos
- Controlo da bomba Total-Stop: Arranque e paragem sem atrasos do motor da bomba ao abrir e fechar a pistola
- Bomba triplex com pistão de cerâmica e sistema de biela com cabeça de bomba de latão
- Poupança de energia e aquecimento eficaz da água através de uma unidade de ventilação separada do Tocha, que se desliga durante o funcionamento com água fria
- Proteção eficaz contra o calcário graças ao dispositivo anti-calcário
- Compartimento de arrumação para acessórios e suportes práticos para a mangueira de alta pressão e o cabo de alimentação
- Fácil de manobrar graças à pega ergonómica, duas rodas grandes e um rodízio giratório
- Qualidade – Fabricado na Europa
- Dois anos de garantia
Ficha Técnica:
| Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento (produto) aprox. | 1320 mm |
| Largura/profundidade (produto) aprox. | 820 mm |
| Altura (produto) aprox. | 960 mm |
| Peso líquido aprox. | 160 kg |
| Equipamento | |
| Motor | 4 pólos, velocidade lenta |
| Bomba | Bomba axial de três pistões com cabeça de latão |
| Controlo da bomba | Paragem total temporizada |
| Bomba auto-ferrante | ✔ |
| Válvula de segurança | ✔ |
| Depósito de detergente integrado | ✔ |
| Depósito de detergente | 16 l |
| Controlo do detergente | ✔ |
| Sistema de admissão de detergente | Alta pressão, ajustável |
| Dispositivo de proteção contra incrustações (depósito, bomba) | ✔ |
| Depósito de proteção anti-calcário | 2,5 l |
| A temperatura da água pode ser regulada | ✔ |
| Operação de água fria suportada | ✔ |
| Nível de vapor | ✔ |
| Filtro de água | ✔ |
| A pressão de funcionamento pode ser regulada | ✔ |
| Manómetro para a pressão de funcionamento | ✔ |
| Arranque retardado do queimador | ✔ |
| Paragem do queimador em caso de extinção da chama | ✔ |
| Monitorização do caudal | ✔ |
| Unidade de ventilação separada do queimador | ✔ |
| Lâmpada indicadora da alimentação eléctrica | ✔ |
| Lâmpada indicadora em caso de falta de combustível | ✔ |
| Painel de controlo com vários indicadores de estado | ✔ |
| Mangueira de alta pressão | 15 m |
| Suporte de pressão da mangueira de alta pressão | Mangueira de borracha, reforçada com tecido têxtil |
| Armazenamento | Suportes para mangueira de alta pressão e cabo de alimentação, compartimento de arrumação para acessórios |
| Equipamento de transporte | 2 rodas grandes, 1 rodízio com travão de estacionamento, pegas rígidas |
| Diâmetro da roda | 300 mm |
| Dados eléctricos | |
| Velocidade do motor | 1400 min¯¹ |
| Motor de acionamento de potência absorvida | 7,6 kW |
| Tensão de alimentação | 400 V |
| Frequência da rede eléctrica | 50 Hz |
| Tanque(s) | |
| Combustível | gasóleo |
| Volume do depósito de combustível | 19 l |
| Consumo de combustível | 6,4 l/h |
| Volume do depósito do produto de limpeza | 16 l |
| Volume do depósito do equipamento anti-calcário | 2,5 l |
| Bomba | |
| Pressão máxima de funcionamento | 200 bar |
| Tempo de funcionamento, máximo recomendado | 40 h/semana |
| Temperatura máxima | 140 °C |
| Ligação de água | |
| Fluxo de volume máximo | 1080 l/h |
Informação adicional
| Peso | 160.000 kg |
|---|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.





























Avaliações
Ainda não existem avaliações.