
MOTOCULTIVADOR 14.0 420CC SAURIUM
MOTOCULTIVADOR 14.0 420CC SAURIUM
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Avaliações (0)
Descrição
MOTOCULTIVADOR 14.0 420CC SAURIUM
| Alcance de Fresagem | 500-650 mm |
| Profundidade de Fresagem | 80-180 mm |
| Velocidades | R + R2 + 1 + 2 + 3 |
| Ruido | 86 dB(A) |
| Contém | Filtro de Ar a Óleo Roda Pneumática »Pneu 5,00 x 10 |
| Peso | 135Kg |
| Óleo | MOTOR – Filtro de ar a óleo » 10W40/15W40/SAE30 – Recomendamos (25203) CÁRTER » 10W40/15W40/SAE30 = 0,7 L – Recomendamos (25203) CAIXA DE TRANSMISSÃO » 1,0 L |
| Medidas | 1600x450x1200mm |
| Motor | 4T – Refrigerado a Ar |
| Cilindrada | 420CC |
| R.P.M. | 3600RPM |
Seja o primeiro a avaliar “MOTOCULTIVADOR 14.0 420CC SAURIUM”
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Avaliações (0)
Descrição
MOTOCULTIVADOR 14.0 420CC SAURIUM
| Alcance de Fresagem | 500-650 mm |
| Profundidade de Fresagem | 80-180 mm |
| Velocidades | R + R2 + 1 + 2 + 3 |
| Ruido | 86 dB(A) |
| Contém | Filtro de Ar a Óleo Roda Pneumática »Pneu 5,00 x 10 |
| Peso | 135Kg |
| Óleo | MOTOR – Filtro de ar a óleo » 10W40/15W40/SAE30 – Recomendamos (25203) CÁRTER » 10W40/15W40/SAE30 = 0,7 L – Recomendamos (25203) CAIXA DE TRANSMISSÃO » 1,0 L |
| Medidas | 1600x450x1200mm |
| Motor | 4T – Refrigerado a Ar |
| Cilindrada | 420CC |
| R.P.M. | 3600RPM |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.












Avaliações
Ainda não existem avaliações.