




Plaina Desengrossadeira HOLZSTAR ADH 250 1.5 kW 230V
Largura Máx. de Plaina: 254 mm
Altura Mín./Máx. de Trabalho: 6 / 160 mm
Remoção Máx. de Material: 2 mm
Nº de Lâminas: 2
Diâmetro do Rolo: 50 mm
Velocidade de Alimentação: 7 m/min
Velocidade: 8 500 rpm
Potência do Motor: 1,5 kW (230 V / 50 Hz)
Dimensões da Plaina (CxL): 1050 x 260 mm
Dimensões da Desengrossadeira (CxL): 450 x 254 mm
Guia Paralela: 610 x 122 mm (Ajustável 0° a 45°)
Diâmetro do Bocal de Extração: 80 mm
Peso: 40 kg
Dimensões Gerais (CxLxA): 1105 x 550 x 570 mm
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
✓ A Plaina Desengrossadeira HOLZSTAR ADH 250 1.5 kW 230V é uma solução compacta e eficiente, desenvolvida para proporcionar trabalhos de elevada precisão em oficinas de marcenaria ou carpintaria.
✓ Equipada com um motor potente de 1,5 kW e ligação monofásica a 230V, a Plaina Desengrossadeira HOLZSTAR ADH 250 1.5 kW 230V permite efetuar uniões em ângulo perfeito de 90° e aplainar maciços de madeira, tábuas e pranchas com facilidade e segurança.
✓ Este equipamento conta com alimentação automática através de um rolo de aço dentado que garante o avanço uniforme e constante da peça a trabalhar, prevenindo imperfeições no acabamento final.
✓ Para garantir a proteção da peça de trabalho, os rolos de entrada e saída da desengrossadeira estão equipados com revestimento em borracha.
✓ Inclui também um batente em alumínio orientável entre 0° e 45°, veio equipado com 2 lâminas HSS e um bocal de extração de aparas integrado de 80 mm de diâmetro.
Destaques
Destaques
Destaques
Destaques
- Ajuste simples e rápido do desbaste até 2 mm.
- Alimentação automática com velocidade constante de 7 m/min.
- Rolos com proteção em borracha para preservar a integridade das superfícies.
- Veio de alta velocidade (8 500 rpm) com 2 lâminas em aço HSS.
- Guia paralela ajustável em ângulo de 0° a 45°.
Aplicações
Aplicações
Aplicações
Aplicações
- Trabalhos de aplainamento e desempeno de tábuas, pranchas e madeira maciça.
- Execução de uniões em ângulo reto de 90° em oficinas de carpintaria e marcenaria.
- Trabalhos de desengrosso com regulação de altura entre 6 mm e 160 mm.
Dados técnicos
| Especificação | Valor |
| Art. no. | 5905250 |
| Largura máx. plaina | 254 mm |
| Altura min./máx. trabalho | 6 / 160 mm |
| Remoção máx. material | 2 mm |
| Nº de lâminas | 2 (HSS) |
| Ø Rolo | 50 mm |
| Velocidade alimentação | 7 m/min |
| Velocidade do veio | 8 500 rpm |
| Motor / Ligação elétrica | 1,5 kW (230 V / 50 Hz) |
| Dimensões da plaina (CxL) | 1050 x 260 mm |
| Dimensões da desengrossadeira (CxL) | 450 x 254 mm |
| Guia paralela (CxA) | 610 x 122 mm |
| Ø Bocal extração | 80 mm |
| Peso líquido | 40 kg |
| Dimensões gerais (C x L x A) | 1 105 x 550 x 570 mm |
Acessórios compatíveis
| Acessório | Art. no. |
| Bancada universal UWT 3200 | 5900020 |
| Lâminas substituição ADH 200 (par) | 5915200 |
| Lâminas substituição ADH 250 (par) | 5915250 |
| Lâminas substituição ADH 305 (par) | 5915300 |
| Saco filtro ADH 200 | 5915201 |
| Redução Ø60/100 | 5142427 |
| Redução Ø80/100 | 5142421 |
| Dados técnicos | ADH 250 |
| Art. no. | 5905250 |
| Largura max. plaina | 254 mm |
| Altura min./max. trabalho | 6 / 160 mm |
| Remoção max. material | 2 mm |
| Nº de lâminas | 2 |
| Ø Rolo | 50 mm |
| Velocidade alimentação | 7 m/min |
| Velocidade | 8 500 rpm |
| Motor | 1.5 kW |
| Ligação elétrica | 230 V / 50 Hz |
| Plaina (CxL) | 1050 x 260 mm |
| Desengrossadeira (CxL) | 450 x 254 mm |
| Guia paralela | 610 x 122 mm |
| Ø Bocal extracção | 80 mm |
| Peso | 40 kg |
| Dimensões (C x L x A) | 1 105 x 550 x 570 mm |
| Acessórios | Art. no. |
| Bancada universal UWT 3200 | 5900020 |
| Lâminas substituição ADH 200 (par) | 5915200 |
| Lâminas substituição ADH 250 (par) | 5915250 |
| Lâminas substituição ADH 305 (par) | 5915300 |
| Saco filtro ADH 200 | 5915201 |
| Redução Ø60/100 | 5142427 |
| Redução Ø80/100 | 5142421 |
Informação adicional
| Peso | 40.000 kg |
|---|
Seja o primeiro a avaliar “Plaina Desengrossadeira HOLZSTAR ADH 250 1.5 kW 230V”
- Descrição
- Solicitar Contacto
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
✓ A Plaina Desengrossadeira HOLZSTAR ADH 250 1.5 kW 230V é uma solução compacta e eficiente, desenvolvida para proporcionar trabalhos de elevada precisão em oficinas de marcenaria ou carpintaria.
✓ Equipada com um motor potente de 1,5 kW e ligação monofásica a 230V, a Plaina Desengrossadeira HOLZSTAR ADH 250 1.5 kW 230V permite efetuar uniões em ângulo perfeito de 90° e aplainar maciços de madeira, tábuas e pranchas com facilidade e segurança.
✓ Este equipamento conta com alimentação automática através de um rolo de aço dentado que garante o avanço uniforme e constante da peça a trabalhar, prevenindo imperfeições no acabamento final.
✓ Para garantir a proteção da peça de trabalho, os rolos de entrada e saída da desengrossadeira estão equipados com revestimento em borracha.
✓ Inclui também um batente em alumínio orientável entre 0° e 45°, veio equipado com 2 lâminas HSS e um bocal de extração de aparas integrado de 80 mm de diâmetro.
Destaques
Destaques
Destaques
Destaques
- Ajuste simples e rápido do desbaste até 2 mm.
- Alimentação automática com velocidade constante de 7 m/min.
- Rolos com proteção em borracha para preservar a integridade das superfícies.
- Veio de alta velocidade (8 500 rpm) com 2 lâminas em aço HSS.
- Guia paralela ajustável em ângulo de 0° a 45°.
Aplicações
Aplicações
Aplicações
Aplicações
- Trabalhos de aplainamento e desempeno de tábuas, pranchas e madeira maciça.
- Execução de uniões em ângulo reto de 90° em oficinas de carpintaria e marcenaria.
- Trabalhos de desengrosso com regulação de altura entre 6 mm e 160 mm.
Dados técnicos
| Especificação | Valor |
| Art. no. | 5905250 |
| Largura máx. plaina | 254 mm |
| Altura min./máx. trabalho | 6 / 160 mm |
| Remoção máx. material | 2 mm |
| Nº de lâminas | 2 (HSS) |
| Ø Rolo | 50 mm |
| Velocidade alimentação | 7 m/min |
| Velocidade do veio | 8 500 rpm |
| Motor / Ligação elétrica | 1,5 kW (230 V / 50 Hz) |
| Dimensões da plaina (CxL) | 1050 x 260 mm |
| Dimensões da desengrossadeira (CxL) | 450 x 254 mm |
| Guia paralela (CxA) | 610 x 122 mm |
| Ø Bocal extração | 80 mm |
| Peso líquido | 40 kg |
| Dimensões gerais (C x L x A) | 1 105 x 550 x 570 mm |
Acessórios compatíveis
| Acessório | Art. no. |
| Bancada universal UWT 3200 | 5900020 |
| Lâminas substituição ADH 200 (par) | 5915200 |
| Lâminas substituição ADH 250 (par) | 5915250 |
| Lâminas substituição ADH 305 (par) | 5915300 |
| Saco filtro ADH 200 | 5915201 |
| Redução Ø60/100 | 5142427 |
| Redução Ø80/100 | 5142421 |
| Dados técnicos | ADH 250 |
| Art. no. | 5905250 |
| Largura max. plaina | 254 mm |
| Altura min./max. trabalho | 6 / 160 mm |
| Remoção max. material | 2 mm |
| Nº de lâminas | 2 |
| Ø Rolo | 50 mm |
| Velocidade alimentação | 7 m/min |
| Velocidade | 8 500 rpm |
| Motor | 1.5 kW |
| Ligação elétrica | 230 V / 50 Hz |
| Plaina (CxL) | 1050 x 260 mm |
| Desengrossadeira (CxL) | 450 x 254 mm |
| Guia paralela | 610 x 122 mm |
| Ø Bocal extracção | 80 mm |
| Peso | 40 kg |
| Dimensões (C x L x A) | 1 105 x 550 x 570 mm |
| Acessórios | Art. no. |
| Bancada universal UWT 3200 | 5900020 |
| Lâminas substituição ADH 200 (par) | 5915200 |
| Lâminas substituição ADH 250 (par) | 5915250 |
| Lâminas substituição ADH 305 (par) | 5915300 |
| Saco filtro ADH 200 | 5915201 |
| Redução Ø60/100 | 5142427 |
| Redução Ø80/100 | 5142421 |
Informação adicional
| Peso | 40.000 kg |
|---|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.















Avaliações
Ainda não existem avaliações.