Pedido de contacto | Cotação
Preencha o formulário e a nossa equipa entrará em contacto. Em alternativa, escreva para [email protected].
| Características Técnicas | – | — |
| Tensão entrada | AC 380V +/- 15% 3 Fases | |
| Frequência tensão entrada | Hz | 50 |
| Capacidade nominal potência entrada | kVA | MIG=11 MMA=12.1 |
| Corrente nominal entrada | A | MIG=16.7 MMA=18.4 |
| Faixa corrente saída | A | MIG=20-300 MMA=20-300 |
| Tensão Vazio | V | 60 |
| Ciclo trabalho | % | 60 |
| Consumo Vazio | W | 60 |
| Eficiência | % | 85 |
| Fator potência | f | 0,93 |
| Classe proteção | F |
| Disponibilidade: | Sob consulta |
|---|---|
| Prazo de entrega: | Consulte-nos para confirmar o prazo |
| Referência: | POWERED300345 |
| Categorias: | MIG/MAG |
| Etiquetas: | — |
Preencha o formulário e a nossa equipa entrará em contacto. Em alternativa, escreva para [email protected].
Avaliações
Ainda não existem avaliações.